Lost another 1.8 lbs in the past week!
Here’s my exercise log for the past week:
Sunday (4/29):
Day of rest
Monday (4/30):
Chest press – 170lbs x 8 (3x)
Deltoid raise – 110lbs x 8 (3x)
Shoulder press – 120lbs x 8 (3x)
Low back – 190lbs x 8 (3x)
Vertical row – 170lbs x 8 (3x)
Deltoid fly – 140lbs x 8 (3x)
Dip machine – 160lbs x 8 (3x)
Biceps curl – 60lbs x 8 (3x)
Abdominal machine – 110lbs x 15 (3x)
Pull-down – 143lbs x 8 (3x)
Tuesday (5/1):
Run .52 miles (9’19” / mile pace)
Wednesday (5/2):
Chest press – 170lbs x 8 (3x)
Deltoid raise – 110lbs x 8 (3x)
Shoulder press – 120lbs x 8 (3x)
Low back – 200lbs x 8 (3x)
Vertical row – 170lbs x 8 (3x)
Deltoid fly – 140lbs x 8 (3x)
Dip machine – 160lbs x 8 (3x)
Abdominal machine – 110lbs x 15 (3x)
Pull-down – 143 x 8 (3x)
Thursday (5/3):
Didn’t have time to run/walk today
Friday (5/4):
Run .5 miles (9’43” / mile pace)
Walk 1.32 miles
Chest press – 170lbs x 8 (3x)
Deltoid raise – 110lbs x 8 (3x)
Shoulder press – 120lbs x 8 (3x)
Low back – 200lbs x 8 (3x)
Vertical row – 170lbs x 8 (3x)
Deltoid fly – 140lbs x 8 (3x)
Dip machine – 160lbs x 8 (3x)
Biceps curls – 60lbs x 8 (3x)
Incline crunches – 10 (4x)
Saturday (5/5):
Run 1.01 mile (9’52” / mile pace)